1
파일 업로드
2
데이터 확인
3
표준화
4
결과 확인
5
표준 관리
6
표준 관리
S·코파일럿 데이터 표준화 체험
💡
생산성을 극대화하는 AI 기반 자동 데이터 표준화 서비스를 체험해보세요.
대량 처리
1일 칼럼 7천 개 이상 분석 가능
수작업 대비 최대 10배 향상
높은 정확도
GPT, Claude 기반의 고급 언어 모델 지원
코멘트가 없는 칼럼도 분석 가능
일괄 생성
단어/용어/도메인 사전 자동 생성
칼럼/테이블 정의서 자동 생성
표준 관리
공공데이터 품질관리 산출물 자동 생성
표준화 프로세스
1
파일 업로드
칼럼 데이터 업로드
→
2
데이터 확인
업로드 데이터 검토
→
3
AI 표준화
자동 표준 생성
→
4
결과 확인
생성 결과 검토
→
5
표준 관리
표준 산출물 관리
샘플 데이터로 표준화 프로세스를 체험해보세요
표준화_대상.xlsx
미리보기 20행/전체 137행
테이블 | 테이블 코멘트 | 칼럼 | 칼럼 코멘트 | 데이터타입 | 데이터길이 | 데이터소수점길이 | PK | Not Null |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMP_ID | 직원 고유 식별자 | NUMBER | 6 | Y | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMP_NM | 직원 이름 | VARCHAR2 | 50 | N | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMP_LNM | 직원 성 | VARCHAR2 | 50 | N | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | DEPT_CD | 부서 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | JOB_CD | 직무 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | RANK_CD | 직급 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | MNGR_ID | 관리자 ID | NUMBER | 6 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | HIRE_DT | 입사일 | DATE | N | Y | ||
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | TERM_DT | 퇴사일 | DATE | N | N | ||
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | BIRTH_DT | 생년월일 | DATE | N | N | ||
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | GENDER_CD | 성별 코드 | CHAR | 1 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMAIL_ADDR | 이메일 주소 | VARCHAR2 | 100 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | PHONE_NO | 전화번호 | VARCHAR2 | 20 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | ADDR_LN1 | 주소 1 | VARCHAR2 | 200 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | ADDR_LN2 | 주소 2 | VARCHAR2 | 200 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | POSTAL_CD | 우편번호 | VARCHAR2 | 10 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | CITY_NM | 도시명 | VARCHAR2 | 50 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | COUNTRY_CD | 국가 코드 | CHAR | 2 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | STATUS_CD | 재직 상태 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | LAST_UPD_TS | 최종 업데이트 시간 | TIMESTAMP | N | Y |
AI 엔진이 데이터를 분석중입니다
AI 모델: CHATGPT | 오토파일럿 모드 활성화
표준화가 완료되었습니다
미리보기 20행/전체 137행
테이블 | 테이블 코멘트 | 칼럼 | 칼럼 코멘트 | 데이터타입 | 데이터길이 | PK | Not Null | 추천 속성명 | 추천 속성설명 | 칼럼 개선사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMP_ID | 직원 고유 식별자 | NUMBER | 6 | Y | Y | 직원아이디 | 회사 내 각 직원을 고유하게 식별하기 위한 번호 | 데이터 타입을 NUMBER(8)로 확장하고 유니크 제약조건 설정 필요 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMP_NM | 직원 이름 | VARCHAR2 | 50 | N | Y | 직원이름 | 직원의 성과 이름을 포함한 전체 이름 | VARCHAR2(100)로 확장하고 NOT NULL 제약조건 추가 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMP_LNM | 직원 성 | VARCHAR2 | 50 | N | Y | 직원성씨 | 직원의 성 부분만을 별도로 관리하는 항목 | VARCHAR2(20)로 축소하고 EMP_NM과 일관성 검증 로직 추가 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | DEPT_CD | 부서 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | Y | 담당부서코드 | 직원이 소속된 부서를 식별하는 코드 | 부서 마스터 테이블과 FOREIGN KEY 제약조건 설정 필수 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | JOB_CD | 직무 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | Y | 직무분류코드 | 직원의 담당 업무와 역할을 분류하는 코드 | 직무 마스터 테이블과의 참조 무결성 강화 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | RANK_CD | 직급 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | N | 직급등급코드 | 조직 내 직원의 계급과 권한 수준을 나타내는 코드 | 숫자형 레벨 필드 병행 사용 고려 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | MNGR_ID | 관리자 ID | NUMBER | 6 | N | N | 매니저아이디 | 해당 직원의 직접적인 상급자를 가리키는 관리자 ID | 자기 참조 외래키 설정 및 순환 참조 방지 로직 구현 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | HIRE_DT | 입사일 | DATE | N | Y | 입사일자 | 직원이 회사에 최초로 입사한 날짜 | 미래 날짜 방지 체크 제약조건 추가 | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | TERM_DT | 퇴사일 | DATE | N | N | 퇴사일자 | 직원이 회사를 떠난 날짜 | 입사일 이후 날짜 검증 및 STATUS_CD 연계 확인 | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | BIRTH_DT | 생년월일 | DATE | N | N | 생년월일 | 직원의 출생 연월일 | 개인정보 암호화 저장 및 법적 근로 연령 체크 | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | GENDER_CD | 성별 코드 | CHAR | 1 | N | N | 성별구분코드 | 직원의 성별을 나타내는 1자리 문자 코드 | 성별 코드 값 표준화 및 코드 테이블 관리 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMAIL_ADDR | 이메일 주소 | VARCHAR2 | 100 | N | N | 이메일주소 | 직원의 전자우편 주소 | 이메일 형식 검증 및 UNIQUE 제약조건 설정 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | PHONE_NO | 전화번호 | VARCHAR2 | 20 | N | N | 전화번호 | 직원의 연락 가능한 전화번호 | 국가별 전화번호 형식 유효성 검증 규칙 적용 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | ADDR_LN1 | 주소 1 | VARCHAR2 | 200 | N | N | 주소정보1 | 직원의 거주지 기본 주소 | 주소 체계 분리 및 암호화 저장 정책 수립 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | ADDR_LN2 | 주소 2 | VARCHAR2 | 200 | N | N | 주소정보2 | 직원의 거주지 상세 주소 | 우편번호와의 일관성 검증 추가 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | POSTAL_CD | 우편번호 | VARCHAR2 | 10 | N | N | 우편번호 | 직원 거주지의 우편번호 | 5자리 신우편번호 체계 통일 및 유효성 검증 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | CITY_NM | 도시명 | VARCHAR2 | 50 | N | N | 도시명 | 직원이 거주하는 도시나 지역의 명칭 | 행정안전부 표준 행정구역 코드와 연계 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | COUNTRY_CD | 국가 코드 | CHAR | 2 | N | N | 국가코드 | 직원이 거주하거나 근무하는 국가를 나타내는 코드 | ISO 3166-1 alpha-3 표준 국가 코드 체계 적용 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | STATUS_CD | 재직 상태 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | Y | 재직상태코드 | 직원의 현재 근무 상태를 나타내는 코드 | 상태 전이 규칙 정의 및 날짜 연계 검증 |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | LAST_UPD_TS | 최종 업데이트 시간 | TIMESTAMP | N | Y | 최종수정일시 | 해당 직원 정보가 마지막으로 변경된 날짜와 시간 | 트리거를 활용한 자동 업데이트 설정 |
미리보기 20행/전체 96행
단어 | 추천 영문약어 | 추천 영문명 | 단어설명 | 분류어 | 추천 도메인분류어 | 추천 단어설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
경력 | CAREER | Career | 직무 수행을 통해 축적된 업무 경험과 이력 정보 | 직무 수행 이력과 직무 관련 성취 기록의 집합 | ||
경험 | EXP | Experience | 특정 업무 수행을 통해 축적된 지식과 기술 | 업무에서 습득된 지식과 기술 및 사례 이해의 축적 | ||
고객 | CUST | Customer | 제품이나 서비스를 구매하거나 주문하는 거래 주체 | 제품 또는 서비스를 구매하거나 계약하는 거래 주체 | ||
고유 | UNIQ | Uniqueness | 다른 대상과 구별되는 유일성과 단일성의 성질 | 동일 범주에서 다른 대상과 구별되는 유일성 속성 | ||
관리자 | MNGR | Manager | 조직의 자원과 업무를 감독하고 승인 권한을 가진 책임 주체 | 자원과 업무를 감독하고 승인 권한을 보유한 책임 역할 | ||
교육 | EDU | Education | 지식과 기술 습득을 위한 체계적 학습 활동 | 체계적 학습 활동을 통한 지식과 기술 습득 과정 | ||
교육기관 | EDUINST | Educational Institution | 교육 과정을 운영하고 인증을 제공하는 공식 기관 | 공식 교육 과정 운영 및 인증 제공 기관 | ||
국가 | COUNTRY | Country | 주권과 영토를 가진 독립적 정치 단위 | 독립된 주권과 영토를 가진 정치적 단위체 | ||
금액 | AMT | Amount | 화폐 단위로 표현된 수량 값 | Y | 금액 | 화폐 단위로 측정된 수치적 가치 |
급여 | SAL | Salary | 근로에 대한 대가로 지급되는 금전적 보상 | 근로 대가로 정기적으로 지급되는 금전 보상 | ||
기본급 | BSAL | Base Salary | 수당 제외 기본 급여액 | 수당을 제외한 기본 급여 금액 | ||
기술 | SKILL | Skill | 특정 업무 수행을 위한 전문 능력 | 업무 수행에 필요한 전문적 능력과 숙련도 | ||
내용 | CONT | Content | 정보나 메시지의 실질적 내용 | Y | 내용 | 전달하고자 하는 정보의 실질적 내용 |
도시 | CITY | City | 행정구역상 도시 단위 | 행정구역상의 도시 단위 지역 | ||
레벨 | LVL | Level | 등급이나 수준을 나타내는 단계 | Y | 수 | 계층적 등급이나 수준을 나타내는 단계 |
매니저 | MGR | Manager | 팀이나 부서를 관리하는 책임자 | 조직 단위를 관리하는 책임자 | ||
명 | NM | Name | 이름이나 명칭을 나타내는 표현 | Y | 명 | 사람이나 사물을 구별하는 명칭 |
번호 | NO | Number | 순서나 구별을 위한 숫자 | Y | 번호 | 식별이나 순서 구분을 위한 숫자 값 |
부서 | DEPT | Department | 조직 내 업무 분담 단위 | 업무 분담을 위한 조직 단위 | ||
상태 | STATUS | Status | 현재의 상황이나 조건 | 현재 상황을 나타내는 조건 값 |
미리보기 20행/전체 89행
용어 | 영문약어 | 영문명 | 용어 구성 | 용어설명 | 추천 단어 | 추천 용어설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
경험연수 | EXP_YR | Experience Year | 경험+연수 | 특정 기술 또는 직무 경험 기간 | 경험, 연수 | 특정 기술 또는 직무에 대한 누적 경험 연수 |
고객코드 | CUST_CD | Customer Code | 고객+코드 | 고객 식별 코드 | 고객, 코드 | 거래처 또는 발주사 식별을 위한 코드 값 |
관리자아이디 | MNGR_ID | Manager ID | 관리자+아이디 | 관리자 식별자 | 관리자, 아이디 | 직속 관리자 식별을 위한 아이디 값 |
교육기관명 | EDUINST_NM | Educational Institution Name | 교육기관+명 | 교육 기관 명칭 | 교육기관, 명 | 교육 제공 기관의 공식 명칭 정보 |
교육이력아이디 | EDU_HIST_ID | Education History ID | 교육+이력+아이디 | 교육 이력 식별자 | 교육, 이력, 아이디 | 직원 교육 이력을 고유하게 식별하는 아이디 값 |
국가코드 | COUNTRY_CD | Country Code | 국가+코드 | 국가 식별 코드 | 국가, 코드 | 국가를 식별하기 위한 표준 코드 값 |
급여금액 | SAL_AMT | Salary Amount | 급여+금액 | 급여 지급 금액 | 급여, 금액 | 근로 대가로 지급되는 급여 금액 |
기본급금액 | BSAL_AMT | Base Salary Amount | 기본급+금액 | 기본급 금액 | 기본급, 금액 | 수당을 제외한 기본 급여 금액 |
기술코드 | SKILL_CD | Skill Code | 기술+코드 | 기술 분류 코드 | 기술, 코드 | 기술 항목을 분류하기 위한 코드 값 |
도시명 | CITY_NM | City Name | 도시+명 | 도시 명칭 | 도시, 명 | 도시의 공식 명칭 |
부서코드 | DEPT_CD | Department Code | 부서+코드 | 부서 식별 코드 | 부서, 코드 | 조직 내 부서를 식별하기 위한 코드 값 |
부서명 | DEPT_NM | Department Name | 부서+명 | 부서 명칭 | 부서, 명 | 부서의 공식 명칭 |
생년월일 | BIRTH_DT | Birth Date | 생년+월일 | 출생 날짜 | 생년, 월일 | 개인의 출생 연월일 정보 |
성별코드 | GENDER_CD | Gender Code | 성별+코드 | 성별 구분 코드 | 성별, 코드 | 성별을 구분하기 위한 코드 값 |
우편번호 | POSTAL_CD | Postal Code | 우편+번호 | 우편 구역 번호 | 우편, 번호 | 우편 배달 구역을 나타내는 번호 |
이메일주소 | EMAIL_ADDR | Email Address | 이메일+주소 | 전자우편 주소 | 이메일, 주소 | 전자우편 수신을 위한 주소 정보 |
입사일자 | HIRE_DT | Hire Date | 입사+일자 | 회사 입사 날짜 | 입사, 일자 | 직원이 회사에 입사한 날짜 |
전화번호 | PHONE_NO | Phone Number | 전화+번호 | 전화 연락처 | 전화, 번호 | 전화 연락을 위한 번호 정보 |
주소정보1 | ADDR_INFO1 | Address Information 1 | 주소+정보1 | 주소 기본 | 주소, 정보1 | 주소의 기본 정보 |
주소정보2 | ADDR_INFO2 | Address Information 2 | 주소+정보2 | 주소 상세 | 주소, 정보2 | 주소의 상세 정보 |
미리보기 20행/전체 44행
용어 | 추천 도메인그룹명 | 추천 도메인분류어 | 추천 도메인 | 추천 도메인설명 | 데이터타입 | 데이터길이 | 데이터소수점길이 | 저장형식 | 표현형식 | 단위 | 허용값 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경험연수 | 수량 | 수 | 수N2 | 셀 수 있는 사물을 세어서 나타낸 값 | NUMBER | 2 | 99 | 99 | |||
고객코드 | 코드 | 고객코드 | 고객코드V10 | 고객 식별 코드 | VARCHAR2 | 10 | 10자리 이내 문자 | 10자리 이내 문자 | |||
관리자아이디 | 번호 | 번호 | 번호N6 | 식별 또는 차례 구분을 위한 번호 | NUMBER | 6 | 999999 | 999,999 | |||
교육기관명 | 명칭 | 명 | 명V100 | 사물이나 단체를 구별하기 위해 붙이는 이름 | VARCHAR2 | 100 | 100자리 이내 문자 | 100자리 이내 문자 | |||
교육이력아이디 | 번호 | 번호 | 번호N10 | 식별 또는 차례 구분을 위한 번호 | NUMBER | 10 | 9999999999 | 9,999,999,999 | |||
국가코드 | 코드 | 국가코드 | 국가코드C2 | 국가 식별을 위한 2자리 코드 | CHAR | 2 | AA | AA | ISO 3166-1 | ||
급여금액 | 금액 | 금액 | 금액N12,2 | 화폐 단위로 표현된 금액 | NUMBER | 12 | 2 | 9999999999.99 | 9,999,999,999.99 | 원 | |
기본급금액 | 금액 | 금액 | 금액N10,2 | 화폐 단위로 표현된 금액 | NUMBER | 10 | 2 | 99999999.99 | 99,999,999.99 | 원 | |
기술코드 | 코드 | 기술코드 | 기술코드V10 | 기술 분류를 위한 코드 | VARCHAR2 | 10 | 10자리 이내 문자 | 10자리 이내 문자 | |||
도시명 | 명칭 | 명 | 명V50 | 사물이나 단체를 구별하기 위해 붙이는 이름 | VARCHAR2 | 50 | 50자리 이내 문자 | 50자리 이내 문자 | |||
부서코드 | 코드 | 부서코드 | 부서코드V10 | 부서 식별을 위한 코드 | VARCHAR2 | 10 | 10자리 이내 문자 | 10자리 이내 문자 | |||
부서명 | 명칭 | 명 | 명V100 | 사물이나 단체를 구별하기 위해 붙이는 이름 | VARCHAR2 | 100 | 100자리 이내 문자 | 100자리 이내 문자 | |||
생년월일 | 날짜 | 일자 | 일자D | 특정 날짜를 나타내는 값 | DATE | YYYYMMDD | YYYY-MM-DD | ||||
성별코드 | 코드 | 성별코드 | 성별코드C1 | 성별 구분 코드 | CHAR | 1 | A | A | M,F,U | ||
우편번호 | 번호 | 우편번호 | 우편번호V10 | 우편 구역 식별 번호 | VARCHAR2 | 10 | 10자리 이내 문자 | 10자리 이내 문자 | |||
이메일주소 | 주소 | 이메일주소 | 이메일주소V100 | 전자우편 주소 | VARCHAR2 | 100 | 100자리 이내 문자 | 100자리 이내 문자 | RFC 5322 | ||
입사일자 | 날짜 | 일자 | 일자D | 특정 날짜를 나타내는 값 | DATE | YYYYMMDD | YYYY-MM-DD | ||||
전화번호 | 번호 | 전화번호 | 전화번호V20 | 전화 연락처 번호 | VARCHAR2 | 20 | 20자리 이내 문자 | 20자리 이내 문자 | E.164 | ||
주소1 | 주소 | 주소 | 주소V200 | 물리적 위치 주소 | VARCHAR2 | 200 | 200자리 이내 문자 | 200자리 이내 문자 | |||
주소2 | 주소 | 주소 | 주소V200 | 물리적 위치 주소 | VARCHAR2 | 200 | 200자리 이내 문자 | 200자리 이내 문자 |
전체 12행
테이블 | 테이블 코멘트 | 추천 엔터티명 | 추천 엔터티설명 | 테이블 개선사항 |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | 직원기본정보마스터 | 인적 자원 기본 정보 마스터. 조직 배치와 직무·직급·상태 관리 기준 정보. 연락처와 주소 및 식별 정보 저장 영역. | 기본키 구성 항목으로 직원고유아이디 단일 기본키 설정 |
DEPARTMENT_MST | 부서 마스터 테이블 | 부서조직예산마스터 | 조직 단위 기본 정보 마스터. 예산과 통화 및 위치 연계 기준 정보. 설립과 폐쇄 기간 관리 정보. | 기본키로 부서코드 설정과 부서명칭 고유 제약조건 부여 |
JOB_MST | 직무 마스터 테이블 | 직무요건마스터 | 직무 정의와 명칭 기준 정보. 필요 경력과 교육 수준 요건 정보. 급여 범위 가이드라인 정보. | 기본키로 직무코드 설정과 직무명칭 고유 제약조건 부여 |
RANK_MST | 직급 마스터 테이블 | 직급체계마스터 | 직급 체계 기준 정보. 등급 레벨과 명칭 관리 정보. | 기본키로 직급코드 설정과 직급명칭 고유 제약조건 부여 |
LOCATION_MST | 위치 마스터 테이블 | 위치주소마스터 | 사업장 위치 및 연락처 기준 정보. 주소 체계와 행정구역 정보. | 기본키로 위치코드 설정과 위치명칭 고유성 검토 |
SALARY_HIST | 급여 이력 테이블 | 직원급여이력 | 직원별 급여 변경 이력 관리. 기본급과 수당 및 공제 내역 보관. 급여 지급 기간과 조정 사유 기록. | 직원아이디와 시작일자 복합 기본키 구성으로 이력 유일성 보장 |
EMPLOYEE_PROJ_REL | 직원-프로젝트 관계 테이블 | 직원프로젝트배정이력 | 직원의 프로젝트 참여 이력. 역할과 기간 및 기여도 관리. 프로젝트 단위 인력 배치 추적. | 직원아이디와 프로젝트아이디 복합 기본키로 중복 배정 방지 |
PROJECT_MST | 프로젝트 마스터 테이블 | 프로젝트관리마스터 | 프로젝트 기본 정보 관리. 일정과 예산 및 진행 상태 추적. 프로젝트 매니저와 고객사 정보 연계. | 프로젝트코드 기본키와 프로젝트명 고유 제약조건 설정 |
EDUCATION_HIST | 교육 이력 테이블 | 직원교육이력 | 직원 교육 수료 기록 관리. 교육기관과 과정명 및 기간 정보. 자격증과 학위 취득 이력. | 교육이력아이디 자동증가 기본키와 직원아이디 외래키 설정 |
SKILL_MST | 기술 마스터 테이블 | 기술정의마스터 | 업무 기술 항목 정의. 기술 카테고리와 숙련도 레벨 관리. 기술별 인증과 교육 요건 정보. | 기술코드 기본키와 기술명 고유 제약조건 적용 |
EMPLOYEE_SKILL_REL | 직원-기술 관계 테이블 | 직원기술보유이력 | 직원별 보유 기술과 숙련도. 기술 습득 시기와 인증 정보. 기술 활용 프로젝트 연계. | 직원아이디와 기술코드 복합 기본키로 중복 등록 방지 |
CODE_MST | 코드 마스터 테이블 | 공통코드마스터 | 시스템 공통 코드 관리. 코드 그룹과 상세 코드 체계. 다국어 코드명과 사용 여부 관리. | 코드그룹과 코드값 복합 기본키로 코드 유일성 확보 |
샘플 결과 데이터를 분석하여 표준 사전(단어/용어/도메인), 정의서(칼럼/테이블)를 자동으로 작성합니다.
분석 결과
도메인사전
89개 항목
단어사전
96개 항목
용어사전
89개 항목
칼럼정의서
137개 항목
테이블정의서
12개 항목
모든 표준화 결과를 하나의 엑셀 파일로 다운로드합니다
S·코파일럿 데이터 표준화 체험
📋
칼럼을 변경하지 않고 높은 표준준수율을 달성하는 표준화 프로세스를 체험해보세요.
칼럼 유지
현행 칼럼 구조 그대로 유지
시스템 영향도 최소화로 안전한 전환
높은 표준 준수율 달성
대량 처리
1일 칼럼 7천 개 이상 분석 가능
수작업 대비 최대 10배 향상
일괄 생성
단어/용어/도메인 사전 자동 생성
칼럼 정의서 자동 생성
표준 관리
공공데이터 품질관리 산출물 자동 생성
표준화 프로세스
1
파일 업로드
칼럼 데이터 업로드
→
2
사전 분석
데이터 구조 분석
→
3
단어사전 생성
확정 단어 등록
→
4
DB표준 생성
등록된 단어 사전 기반 표준 생성
→
5
결과 확인
생성 결과 검토
→
6
표준 관리
표준 산출물 관리
샘플 데이터로 표준화 프로세스를 체험해보세요
단어사전 생성
표준화_대상.xlsx
미리보기 20행/전체 137행
테이블 | 테이블 코멘트 | 칼럼 | 칼럼 코멘트 | 데이터타입 | 데이터길이 | 데이터소수점길이 | PK | Not Null |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMP_ID | 직원 고유 식별자 | NUMBER | 6 | Y | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMP_NM | 직원 이름 | VARCHAR2 | 50 | N | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMP_LNM | 직원 성 | VARCHAR2 | 50 | N | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | DEPT_CD | 부서 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | JOB_CD | 직무 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | RANK_CD | 직급 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | MNGR_ID | 관리자 ID | NUMBER | 6 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | HIRE_DT | 입사일 | DATE | N | Y | ||
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | TERM_DT | 퇴사일 | DATE | N | N | ||
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | BIRTH_DT | 생년월일 | DATE | N | N | ||
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | GENDER_CD | 성별 코드 | CHAR | 1 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMAIL_ADDR | 이메일 주소 | VARCHAR2 | 100 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | PHONE_NO | 전화번호 | VARCHAR2 | 20 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | ADDR_LN1 | 주소 1 | VARCHAR2 | 200 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | ADDR_LN2 | 주소 2 | VARCHAR2 | 200 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | POSTAL_CD | 우편번호 | VARCHAR2 | 10 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | CITY_NM | 도시명 | VARCHAR2 | 50 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | COUNTRY_CD | 국가 코드 | CHAR | 2 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | STATUS_CD | 재직 상태 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | LAST_UPD_TS | 최종 업데이트 시간 | TIMESTAMP | N | Y |
단어사전 등록
✅
단어사전이 생성되었습니다. 검토 후 시스템에 등록하여 DB표준단어로 사용합니다.
미리보기 20행/전체 83행
단어명 | 영문약어 | 영문명 | 단어설명 | 분류어 |
---|---|---|---|---|
가입 | JOIN | Join | 조직이나 서비스에 등록하여 회원 자격을 취득하는 행위 | |
권한 | AUTH | Authority | 시스템 자원에 접근하거나 작업을 수행할 수 있는 허가 권한 | |
그룹 | GRP | Group | 공통된 속성이나 목적을 가진 대상들의 논리적 집합 | |
레벨 | LVL | Level | 계층 구조에서 단계나 등급을 나타내는 서열 값 | |
명 | NM | Name | 사물이나 사람을 다른 것과 구별하기 위한 고유 명칭 | Y |
부서 | DEPT | Department | 조직 내에서 특정 업무를 담당하는 독립적인 업무 단위 | |
비밀번호 | PWD | Password | 사용자 인증을 위해 본인만 아는 비밀 문자열 조합 | |
사용자 | USER | User | 시스템이나 서비스를 실제로 이용하는 개인 또는 주체 | |
상위 | UPPER | Upper | 계층적 조직 구조에서 현재보다 높은 단계에 위치한 것 | |
상태 | STATUS | Status | 특정 시점에서 대상의 현재 조건이나 상황을 나타내는 값 | |
생년월일 | BIRTH_DT | Birth Date | 개인이 출생한 연도, 월, 일을 나타내는 날짜 정보 | |
성별 | GENDER | Gender | 생물학적 또는 사회적으로 남성과 여성을 구분하는 속성 | |
수정 | UPD | Update | 기존에 저장된 데이터나 정보의 내용을 변경하는 작업 | |
아이디 | ID | Identifier | 시스템 내에서 사용자나 객체를 유일하게 식별하는 고유 값 | Y |
이메일 | 인터넷을 통해 메시지를 주고받는 전자 우편 시스템 | |||
일자 | DT | Date | 특정 사건이나 활동이 발생한 연월일을 나타내는 날짜 | Y |
전화 | PHONE | Phone | 음성으로 의사소통하기 위한 전화 통신 수단 또는 번호 | |
정보 | INFO | Information | 특정 주제나 대상에 관한 사실이나 지식을 담은 데이터 | |
주소 | ADDR | Address | 물리적 또는 논리적 위치를 표시하기 위한 식별 정보 | |
코드 | CD | Code | 특정 대상이나 값을 체계적으로 분류하고 표현하는 기호 | Y |
생성된 단어사전을 시스템에 등록합니다
DB표준 생성
표준화_대상.xlsx
미리보기 20행/전체 137행
테이블 | 테이블 코멘트 | 칼럼 | 칼럼 코멘트 | 데이터타입 | 데이터길이 | 데이터소수점길이 | PK | Not Null |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMP_ID | 직원 고유 식별자 | NUMBER | 6 | Y | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMP_NM | 직원 이름 | VARCHAR2 | 50 | N | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | EMP_LNM | 직원 성 | VARCHAR2 | 50 | N | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | DEPT_CD | 부서 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | JOB_CD | 직무 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | Y | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | RANK_CD | 직급 코드 | VARCHAR2 | 10 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | MNGR_ID | 관리자 ID | NUMBER | 6 | N | N | |
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | HIRE_DT | 입사일 | DATE | N | Y | ||
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | TERM_DT | 퇴사일 | DATE | N | N | ||
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | BIRTH_DT | 생년월일 | DATE | N | N | ||
EMPLOYEE_MST | 직원 마스터 테이블 | GENDER_CD | 성별 코드 | CHAR | 1 | N | N | |
